Køb af skibe
| Navn | Kategori | Byggeår | DWT | Pris |
|---|---|---|---|---|
| Isklasset og med polarcode | Bulkskib | 1990...2015 |
2500...5000
|
|
| Regarding Purchase of Tankers as Specifications | Olietankskib, Kemikalietankskib |
23000...23000
|
||
| P/e Small Older and Overaged Tankers Abt 4.000 CBM and Abt 1500- 2500 CBM | Olietankskib, Kemikalietankskib | 1... | ||
| Husdyrbærer | ||||
| Wanted: 15000 M/Ton Lifting Capacity Floating Dock, Length 150 | Flydebryg | |||
| Cairo | Tankvogn til fødevarer | 2016... | $2,000,000...$4,000,000 | |
| Motorfartøj | €20,000...€100,000 | |||
| BARCO DE SUMINISTRO | Forsyningsskib | |||
| P/E: CV 1500 - 2700 TEU | Containerskib | |||
| We will take in bareboat-charter vessel type river-sea from 3000tn. to 15000 tons | Tørlastskib | |||
| Kupie tankowiec | Olietankskib, Kemikalietankskib | |||
| P/E for Product & Bunker Tanker | Olietankskib, Kemikalietankskib | 2010... |
5...
|
|
| Regarding Purchase of Bitumen Tanker Size- 6000 DWT or Bigger | Olietankskib, Kemikalietankskib | 2005... |
6000...
|
|
| Need Ro-Ro | RORO skib | 1997... |
6000...
|
元29,000,000...元59,000,000 |
| Patruljebåd | ||||
| FIRM P/E: CONTAINER VESSEL 350 - 400 TEU | Containerskib | 2009... | ||
| Purchase Order LPG 7-8000 CBM Semi-Refrigerated Gas Carrier | LNG -bærer | 1999...2002 | ||
| CTV dsv rsv | Arbejdsbåde | 2010...2020 | ||
| FIRM PE FOR BITUMEN 6,000 DWT | Olietankskib, Kemikalietankskib | 2005... |
6000...
|
|
| Tørlastskib |
Samlet fundet: 649