Køb af skibe
| Navn | Kategori | Byggeår | DWT | Pris |
|---|---|---|---|---|
| Metalskrot | ||||
| FD | Heavy lift skib | |||
| Fishing vessel | Fiskerfartøj | |||
| شناورLPG | Olietankskib, Kemikalietankskib | -1990...2000 | $2...$3 | |
| Barco Granelero 15,000 a 18,000 toneladas | Bulkskib | |||
| Justin Brokensha | Flydebryg | |||
| Restaurant fartøj | ||||
| Öltanker | Olietankskib, Kemikalietankskib | 2010... |
7000...10000
|
€2,000,000...€4,000,000 |
| Dafe Gregory Okoleju | FPSO enhed | 1990... | ||
| السعوديه | Bulkskib | 2015...2050 | ||
| Fiskerfartøj | 2012... | |||
| Fiskeri og fiskeforarbejdning (RDOS) | 2012... | |||
| bulk carrier gear supply 40000 dwt | Bulkskib | 2013...2015 | ||
| bulk carrier self sustainn 40000dwt | Bulkskib | |||
| Fiskerfartøj | 2012...2026 | $20,000...$400,000 | ||
| Fiskeri og fiskeforarbejdning (RDOS) | 2012...2026 | $20,000...$400,000 | ||
| Bulkskib | 2010...2025 |
3800...5000
|
||
| Barco Granelero | Bulkskib | |||
| Multi-purpose | 1990...2020 |
2000...3000
|
$100,000...$200,000 | |
| ID 6106 #1092735 | Pram |
Samlet fundet: 656